Прогноз ведущих инвестиционных банков. Dow Jones опрос.

Table Of Banks' Currency Forecasts.

На этой странице предсталены прогнозы инвестбанков по рынку (форекс, S&P500).

Вся аналитика финансовых рынков здесь


10.01.2010
Прогнозы ведущих инвестиционных банков по индексу S&P500 на конец 2010 года.



Данные опубликованы 05.10.2009
Прогноз банков и компаний по паре евро/доллар Euro/dollar (Eur/Usd).
Название банка, компании Dec 31 2009 Mar 31 2010 Jun 30 2010
BofA Merrill Lynch 1.50 1.42 1.36
Bank of New York Mellon 1.55 1.48 1.42
Barclays Capital 1.51 1.49 1.47
BNP Paribas 1.54 1.48 1.42
Brown Brothers Harriman & Co. 1.44 1.39 1.38
Calyon 1.50 1.50 1.46
Citigroup 1.47 1.50 1.53
Credit Suisse 1.53 1.54 1.55
Custom House 1.43 1.50 1.55
Deutsche Bank 1.55 1.55 1.50
Forex.com 1.42 1.45 1.50
Global Forex Trading 1.485 1.4975 1.485
Investec Asset Management 1.50 1.55 1.60
JP Morgan 1.50 1.50 1.47
Mizuho Corporate Bank 1.48 1.43 1.45
Morgan Stanley 1.45 1.48 1.52
Putnam Investments 1.48 1.45 1.45
Scotia Capital 1.50 1.53 1.56
Societe Generale 1.38 1.42 1.45
Standard Chartered 1.55 1.50 1.46
Tempus Consulting 1.35 1.25 1.19
Travelex 1.41 1.375 1.34
UBS 1.35 N/A N/A
UniCredit 1.47 1.52 1.55
Wells Fargo 1.45 1.42 1.37
Медиана 1.48 1.485 1.465

Прогноз банков и компаний по паре доллар/иена Dollar/yen (Usd/Jpy).
Название банка, компании Dec 31 2009 Mar 31 2010 Jun 30 2010
BofA Merrill Lynch 93 95 100
Bank of New York Mellon 86 90 92
Barclays Capital 95 95.8 98.3
BNP Paribas 85 90 93
Brown Brothers Harriman 95 99 101
Calyon 90 94 98
Citigroup 92 91 89
Credit Suisse 85 87 89
Custom House 92 95 97
Deutsche Bank 82.5 85 90
Forex.com 92 96 99
Global Forex Trading 87.5 85 90
Investec Asset Management 85 80 75
JP Morgan 89 91 97
Mizuho Corporate Bank 93 90 98
Morgan Stanley 85 89 93
Putnam Investments 90 92 95
Scotia Capital 95 92 90
Societe Generale 92 95 100
Standard Chartered 88 95 101
Tempus Consulting 97.5 106 111
Travelex 91 95 98
UBS 90 N/A N/A
UniCredit 95 98 100
Wells Fargo 92 94 98
Медиана 91 93 97.5


Данные опубликованы 16.07.2008
Прогноз банков и компаний по паре евродоллар Euro/dollar (Eur/Usd).
Название банка, компании Sept 30 2008 Dec 31 2008 Jun 30 2009
ABN Amro 1.54 1.50 1.40
Bank of America 1.54 1.50 1.41
Bank of New York Mellon 1.63 1.55 1.50
Barclays Capital 1.60 1.55 1.50
BNP Paribas 1.50 1.45 1.35
Brown Brothers Harriman & Co. 1.53 1.47 1.42
Calyon Credit Agricole CIB 1.52 1.45 1.40
Citigroup 1.58 1.58 1.49
CMC Markets 1.56 1.598 1.56
Credit Suisse 1.65 1.53 1.50
Deutsche Bank 1.55 1.45 1.40
FX Solutions 1.53 1.47 1.40
Goldman Sachs 1.56 1.60 1.45
Mizuho Corporate Bank 1.585 1.615 1.55
Morgan Stanley 1.60 1.53 1.46
Putnam Investments 1.59 1.50 1.40
Scotia Capital 1.59 1.61 1.57
Standard Chartered 1.56 1.58 1.40
Tempus Consulting 1.50 1.40 1.25
UBS 1.55 1.50 1.48
UniCredit 1.55 1.49 1.42
Wachovia 1.58 1.55 1.45
Wells Fargo 1.56 1.56 1.50
Медиана 1.56 1.53 1.45

Прогноз банков и компаний по паре доллариена Dollar/yen (Usd/Jpy).
Название банка, компании Sept 30 2008 Dec 31 2008 Jun 30 2009
ABN Amro 106.0 104.0 100.0
Bank of America 108.0 108.0 113.0
Bank of New York Mellon 105.0 112.0 114.0
Barclays Capital 110.0 110.0 110.0
BNP Paribas 106.0 107.0 102.0
Brown Brothers Harriman & Co. 108.0 110.0 111.0
Calyon Credit Agricole CIB 108.0 110.0 112.0
Citigroup 106.0 102.0 105.0
CMC Markets 101.0 103.0 107.0
Credit Suisse 103.0 102.0 100.0
Deutsche Bank 107.0 100.0 98.5
FX Solutions 110.0 112.0 115.0
Goldman Sachs 106.0 102.0 110.0
Mizuho Corporate Bank 103.0 98.0 105.0
Morgan Stanley 101.0 97.0 105.0
Putnam Investments 105.0 103.0 110.0
Scotia Capital 106.0 105.0 100.0
Standard Chartered 109.0 107.0 112.0
Tempus Consulting 110.0 115.0 125.0
UBS 105.0 103.0 100.0
UniCredit 108.0 110.0 113.0
Wachovia 106.0 110.0 116.0
Wells Fargo 106.0 107.5 112.5
Медиана 106.0 107.0 110.0

Вся аналитика финансовых рынков

design by Pavel Delfinow
Rambler's Top100